Actions in Medarot DS
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
<----- Shingata Medarot Attack / Action Lists Medarot 7 ----->
Medarot DS links: Medarots - Parts - Medals - Actions - Stats - Medaforces - Medalias - Characters - Locations
This is a list of attacks and actions in Medarot DS. There are 68 in total.
This game overhauled and renamed most of the non-attacking actions, as well as introducing several new attacks.
Attacks[edit]
These actions use the Strike, Berserk, Shoot and Snipe skills.
Strike and Berserk (なぐる and がむしゃら):
| # | Name | Japanese | Effects |
|---|---|---|---|
| 1 | Sword | ソード | Normal physical attack. |
| 2 | Hammer | ハンマー | Increasing damage dealt to defending part. |
| 3 | Bug | バグ | A physical attack that inflicts the Flux status effect, causing the target to have lower success stat for a period of time. |
| 4 | Virus | ウィルス | A physical attack that inflicts the Flux status effect, causing the target to have lower success stat for a period of time. |
| 5 | Thunder | サンダー | A physical attack that inflicts the Stop status effect, causing the target to stop temporarily and become unable to defend. |
| 6 | Freeze | フリーズ | |
| 7 | Hold | ホールド | A physical attack that inflicts the Hold status effect, causing the target to have reduced charge and cooldown performance. |
| 8 | Wave | ウェーブ | |
| 9 | Fire | ファイア | A physical attack that inflicts the Burn status effect, causing the target to take damage over time. |
| 10 | Melt | メルト | |
| 11 | Sacrifice | サクリファイス | A physical attack that destroys the users part in exchange for damage. Remaining part health points are added to the total damage done. |
| 12 | Assassin | アサッシン | Guarantee of hit and critical. |
| 13 | Panic | パニック | A physical attack that inflicts the Panic status effect, causing the target to chose actions randomly and have a chance to fail protecting teammates. |
| 14 | Evasion Seal | かいひシール | A physical attack that disables evasion. |
| 15 | Double Seal | ダブルシール | A physical attack that disables evasion and defense. |
Shoot and Snipe (うつ and ねらいうつ):
| # | Name | Japanese | Effects |
|---|---|---|---|
| 16 | Rifle | ライフル | Fires a precise shot. |
| 17 | Gatling | ガトリング | Fires a barrage of bullets. Damage varies for each hit. |
| 18 | Laser | レーザー | Double the amount of power, has chance to miss. |
| 19 | Beam | ビーム | Fires a powerful beam that has high success and power. |
| 20 | Missile | ミサイル | Guarantee of hit. |
| 21 | Napalm | ナパーム | Fires a projectile that has 100% accuracy and deals 1.2x pierce damage. |
| 22 | Break | ブレイク | Fires a projectile that double the parts success value. High chance for critical hit. |
| 23 | Press | プレス | Fires a projectile that double the parts success value. High chance for critical hit. |
| 24 | Anti-Air | アンチエア | Fires a projectile that deals 3x damage against Flying-type Medarots. |
| 25 | Anti-Sea | アンチシー | Fires a projectile that deals 3x damage against Aquatic-type Medarots. |
| 26 | Destroy | デストロイ | Completely destroys parts, but only if the target is in its cooldown phase. |
| 27 | Sacrifice | サクリファイス | A ranged attack that destroys the users part in exchange for damage. Remaining part health points are added to the total damage done. |
| 28 | Static | スタティック | Reduce target part armor point(s) to 1/4. |
| 29 | Tornado | トルネード | Deals double damage when the battle is on desert terrain. |
| 30 | Slip | スリップ | Fires a damaging card that causes the target to forget its action and return to the command line. |
| 31 | Canceler | キャンセラー | Disable target part for a period of time. |
| 32 | Defense Seal | ぼうぎょシール | Fires a projectile that makes the target unable to defend or use defensive techniques for a period of time. |
Other actions[edit]
These actions use the Support, Protect, Heal, and Set-up skills.
Support (たすける):
| # | Name | Japanese | Effects |
|---|---|---|---|
| 33 | Radar Sight | レーダーサイト | Performs a radar scan that increase teams success stat for a period of time. |
| 34 | Stealth | ステルス | Increases the teams evasion stat for a period of time. |
| 35 | Commander | コマンダー | |
| 36 | Heater | ヒーター | Performs an action that reduce teams charge time for a period of time. |
| 37 | Cooler | クーラー | Performs an action that reduce teams cooldown time for a period of time. |
| 38 | Drive Boost | ドライブブースト | Increase movement value for a period of time. |
| 39 | Mobile Boost | モビルブースト | Increase dodge value for a period of time. |
| 40 | Hit Promise | ヒットプロミス | Grants 100% chance to hit the next attack by your team, canceled with Evade Promise. |
| 41 | Evade Promise | かいひプロミス | Grants 100% chance to dodge the next attack dealt to the friendly team. |
| 42 | Change | チェンジ | Changes the right arm, left arm and leg parts into any random parts. Ignores tinpet gender part restrictions. |
Protect (まもる):
| # | Name | Japanese | Effects |
|---|---|---|---|
| 43 | Guard | ガード | Protects the team from opponents attacks. |
| 44 | Lesser Guard | みまんガード | Protects the team from opponents attacks and negates damage under 50 points. |
| 45 | Fight Guard | かくとうガード | Protects the team from opponents attacks and becomes immune to physical techniques. |
| 46 | Shoot Guard | しゃげきガード | Protects the team from opponents attacks and becomes immune to shooting techniques. |
| 47 | Perfect Guard | かんぜんガード | Protects the team from opponents attacks and becomes immune to all damage. |
| 48 | Explosive Guard | かやくガード | Protects the team from opponents attacks and becomes immune to Missile and Napalm techniques. |
| 49 | Optical Guard | こうがくガード | Protects the team from opponents attacks and becomes immune to Laser and Beam techniques. |
| 50 | Gravity Guard | じゅう力ガード | Protects the team from opponents attacks and becomes immune to Break and Press techniques. |
| 51 | Mirror Guard | ミラーガード | Protects the team from opponents attacks and reflects shooting techniques. |
Heal (なおす):
| # | Name | Japanese | Effects |
|---|---|---|---|
| 52 | Repair | リペア | Repairs damaged parts on an ally Medarot. |
| 55 | All-Repair | オールリペア | |
| 54 | Restore | レストア | Brings back a single destroyed part on an ally Medarot. |
| 56 | All-Restore | オールレストア | Restores 1 destroyed part on all teammates. |
| 53 | Revive | リバイブ | Restores all destroyed parts on 1 teammate. |
| 57 | Auto-Repair | けいぞくリペア | |
| 58 | Self-Repair | セルフリペア | Repairs all damaged parts on its user. |
| 59 | Disruption Clear | ぼうがいクリア | Clears status effects. |
| 60 | Trap Clear | トラップクリア | Clears opponent traps on the field. |
Set-up (しかける):
| # | Name | Japanese | Effects |
|---|---|---|---|
| 61 | Fight Trap | かくとうトラップ | Places a trap on the field that damages opponents using physical techniques. Stacking it increases the trap damage. |
| 62 | Shoot Trap | しゃげきトラップ | Places a trap on the field that damages opponents using shooting techniques. Stacking it increases the trap damage. |
| 63 | Head Trap | あたまトラップ | |
| 64 | Right Arm Trap | 右うでトラップ | |
| 65 | Left Arm Trap | 左うでトラップ | |
| 66 | Heater Plant | ヒータープラント | Places a trap on the friendly field that decrease charge time. Effect stacks. |
| 67 | Cooler Plant | クーラープラント | Places a trap on the friendly field that decrease cooldown time. Effect stacks. |
| 68 | Repair Plant | リペアプラント | Places a trap on the friendly field that repairs teams parts after executing an action. Effect stacks. |